SuperGrok 与 Grok 订阅类商品(成品号与代充)。比价时看:绑定的是 X 账号还是独立开通、可用端、质保。
7 条报价 · 7 条有货 · 当前最低价 CNY 102.0(小新自建站) · 质保最低价 CNY 115.0(morimm 独角数卡) · 最近确认 2026-11-20 12:45:04
| 渠道 | 原始标题 | 价格 | 质保 | 库存 | 最近确认 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小新自建站 | 【官方充值】美区 Grok Premium CDK | CNY 102.0 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 王哈哈自建站 | 【官方充值】卡充 Grok Premium CDK | CNY 105.0 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| morimm 独角数卡 | 【半价专用】Grok Premium 月卡 美区官方代充 质保订阅 | CNY 115.0 | 质保 | 有货 | 2026-11-20 12:45:03 CST | 去原站 |
| 小新自建站 | 【官方充值】美区 Grok Super CDK | CNY 336.0 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 王哈哈自建站 | 【官方充值】卡充 Grok Super CDK | CNY 340.0 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 王哈哈自建站 | 【官方充值】卡充 Grok Ultra CDK | CNY 650.0 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 小新自建站 | 【官方充值】美区 Grok Ultra CDK | CNY 650.0 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
本页为静态快照(生成于 2026-11-20 12:45:36),实时数据以站内页面为准。AI 比价雷达 只做信息聚合,不卖货、不收款、不替渠道背书;交易请回原站核验。