未单独拆分的其他 AI 工具账号(如 Perplexity、Midjourney、Windsurf 等),统一并入这里比较。比价时先看清原始标题的工具名与档位再下单。
21 条报价 · 18 条有货 · 当前最低价 CNY 8.0(南北AI店铺副站) · 质保最低价 CNY 8.0(南北AI店铺副站) · 最近确认 2026-11-20 12:45:06
| 渠道 | 原始标题 | 价格 | 质保 | 库存 | 最近确认 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南北AI店铺副站 | Muse 成品号(邮箱验证码登录)10 亿Tokens | CNY 8.0 | 质保 | 有货 | 2026-11-20 12:45:06 CST | 去原站 |
| chejiu.vip | Muse成品号-精品手搓号(10亿tokens 质保7天) | CNY 15.88 | 质保7天 | 有货 | 2026-11-20 12:45:03 CST | 去原站 |
| 南北AI店铺副站 | Muse 手搓精品号|日区|稳~!10亿 | CNY 21.0 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:06 CST | 去原站 |
| chejiu.vip | Muse成品号-精品手搓号(310亿tokens 质保7天) | CNY 38.88 | 质保7天 | 有货 | 2026-11-20 12:45:03 CST | 去原站 |
| 大发AI交流交易 | Figma EDU (PRO) 1Y | CNY 50.2 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 大发AI交流交易 | ElevenLabs Creator 3 Months Acc | CNY 54.15 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 大发AI交流交易 | Adobe 1 Month Full Warranty | CNY 76.93 | 质保 | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 大发AI交流交易 | CapCut Pro 6 Months | CNY 85.64 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 大发AI交流交易 | Bolt.new Pro 12m | CNY 91.0 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 大发AI交流交易 | kiro学生一年 | CNY 120.0 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 大发AI交流交易 | Warp Build 12m | CNY 147.9 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 大发AI交流交易 | runway pro年卡 | CNY 180.0 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 大发AI交流交易 | CDK - Perplexity PRO 12 Months | CNY 221.0 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 大发AI交流交易 | Wispr Flow 12m FW | CNY 221.6 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 大发AI交流交易 | Adobe 4 Months Full Warranty | CNY 254.43 | 质保 | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 大发AI交流交易 | CapCut Ultra 40,000 AI Credits 1M | FW | CNY 355.0 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 大发AI交流交易 | Replit Core 12m FW | CNY 369.0 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| 大发AI交流交易 | Gamma Pro 12m FW | CNY 456.1 | — | 有货 | 2026-11-20 12:45:04 CST | 去原站 |
| chejiu.vip | Muse 邀请助力|10 亿 (满30勿下) | CNY 1.0 | — | 缺货 | 2026-11-20 12:45:03 CST | 去原站 |
| CC卡网 | Muse 成品号10亿Token | CNY 1.65 | 质保 | 缺货 | 2026-11-20 12:45:05 CST | 去原站 |
| CC卡网 | 310亿Token Muse 成品账号 | CNY 11.0 | 质保 | 缺货 | 2026-11-20 12:45:05 CST | 去原站 |
本页为静态快照(生成于 2026-11-20 12:45:36),实时数据以站内页面为准。AI 比价雷达 只做信息聚合,不卖货、不收款、不替渠道背书;交易请回原站核验。